模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF004500120A | 4.5*1.2 | 4.50 *1.20 | 300*300 | 01.Oring |
MF109800130A | 109.80*1.30 | 109.80 *1.30 | 550*550 | 01.Oring |
GF013300150A | P00003970_1.1 | 13.30 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF024000150A | 24.00*1.50 | 24.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFD081-029A | VS0204 | 3.70 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF014000160B | 14.00*1.60 | 14.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF015500160A | 15.50*1.60 | 15.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF006070178N | 6.07*1.78 | 6.07 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF019100190A | 31011/19.10*1.90 | 19.10 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF004000200B | 4.0*2.0 | 4.00 *2.00 | 380*380 | 01.Oring |
MF004500200A | 4.50*2.00 | 4.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF014000200J | 14.00*2.00 | 14.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF286000200A | 286.0*2.0 | 286.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF016000220B | 16.00*2.20 | 16.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF018000220C | 18*2.2 | 18.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF020000220B | 20.00*2.20 | 20.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF029000220B | 29.0*2.2 | 29.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF013400230A | DP04 | 13.40 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MFE078-031A | AAHK060-00077-00 | 7.50 *2.40 *2.40 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF011300240B | 11.30*2.40 | 11.30 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF014800240F | 14.8*2.4 | 14.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF015800240F | P16/15.80*2.40 | 15.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF005500250C | 5.50*2.50 | 5.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF046000250A | 46.00*2.50 | 46.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFA040-292A | 140700711-002 | 17.12 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
GF028240262A | 28.24*2.62 | 28.24 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF053640262A | AS-138 | 53.64 *2.62 | 470*470 | 01.Oring |
GF061600262G | 61.6*2.62冷冻模 | 61.60 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF004300265A | 4.3*2.65 | 4.30 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MFL048-001A | 10.50*2.65*0.70 | 10.50 *2.65 *0.70 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF017000265D | 17.00*2.65 | 17.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF025800265A | 25.80*2.65 | 25.80 *2.65 | 420*420 | 01.Oring |
MF034500265D | 34.50*2.65 | 34.50 *2.65 | 520*520 | 01.Oring |
MF011350267A | 11.35*2.67 | 11.35 *2.67 | 450*450 | 01.Oring |
MFF032-073A | 2010066 | 6.00 *2.70 *1.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF028400280A | 28.4*2.8 | 28.40 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF010500300A | 10.5*3 | 10.50 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFD087-005A | 18.00*3.00 | 18.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF037000300B | 37.00*3.00 | 37.00 *3.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF037470300A | AS-920 | 37.47 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF137000300B | 137*3 | 137.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
GF011580310A | 11.58*3.10 | 11.58 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF061800310B | 61.8*3.1 | 61.80 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
MF109400310A | G110 | 109.40 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF008600315A | 8.6*3.15 | 8.60 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
MF019000325A | 19*3.25 | 19.00 *3.25 | 350*350 | 01.Oring |
GFG040-028A | V-05589 | 37.50 *3.45 | 450*450 | 01.Oring |
MF016000350D | 16.00*3.50 | 16.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF018000350C | 18.0*3.5 | 18.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF041700350B | P42 | 41.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备2022010187号-1